按照工作要求,我校二附院开展了2024年编内硕士公开招聘工作。经信息发布、网上报名、资格审查、现场确认、笔试、面试、技能考核、体检、考察、二附院院长办公会研究、二附院公示、学校研究等环节,朱寿亮等26名考生进入拟录用人员名单。现将考生情况进行公示(见附表)。如有异议,请书面向校纪委办、人事处、第二附属医院纪委办反映。
公示期:2024年7月4日至2024年7月10日。
监督电话:0553-3932826(校纪委办)、0553-3932987(校人事处)、0553-2871779(第二附属医院纪委办)
附表:
序号 | 岗位代码 | 岗位科室 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总成绩 | 同岗位排名 | 备注 |
1 | 4000359 | 急诊医学科 | 朱寿亮 | 男 | 安徽医科大学 | 78.84 | 1 |
|
2 | 王家琦 | 男 | 皖南医学院 | 77.06 | 2 |
| ||
3 | 4000360 | 重症医学科 | 王逸伦 | 男 | 同济大学 | 82.48 | 1 |
|
4 | 张竞 | 女 | 安徽医科大学 | 75.31 | 2 |
| ||
5 | 4000361 | 麻醉科 | 王笑 | 女 | 皖南医学院 | 81.70 | 1 |
|
6 | 谢欢欢 | 女 | 皖南医学院 | 80.86 | 2 |
| ||
7 | 4000362 | 产科 | 吴晨晨 | 女 | 济宁医学院 | 81.11 | 1 |
|
8 | 4000363 | 神经外科 | 孙龙龙 | 男 | 皖南医学院 | 80.14 | 1 |
|
9 | 4000365 | 胸外科 | 林锡冬 | 男 | 皖南医学院 | 80.95 | 2 | 递补 |
10 | 4000366 | 耳鼻咽喉科 | 张世勇 | 男 | 安徽医科大学 | 72.00 | 3 | 递补 |
11 | 4000367 | 肝胆外科 | 黄志富 | 男 | 皖南医学院 | 75.52 | 2 | 递补 |
12 | 4000368 | 皮肤性病科 | 吴仪 | 女 | 皖南医学院 | 80.47 | 1 |
|
13 | 4000369 | 皮肤性病科 | 凌晓雅 | 女 | 浙江中医药大学 | 74.77 | 1 |
|
14 | 4000370 | 康复医学科 | 陈健 | 男 | 皖南医学院 | 74.77 | 1 |
|
15 | 4000372 | 心血管内科(二) | 谌越 | 男 | 皖南医学院 | 79.95 | 1 |
|
16 | 4000374 | 血液内科 | 崔绍娟 | 女 | 重庆医科大学 | 76.48 | 1 |
|
17 | 4000375 | 消化内科 | 谢雅楠 | 女 | 皖南医学院 | 81.69 | 1 |
|
18 | 4000376 | 全科医学科 | 魏胜 | 男 | 南昌大学 | 75.66 | 2 | 递补 |
19 | 4000377 | 老年医学科 | 吴思洋 | 女 | 安徽医科大学 | 75.49 | 1 |
|
20 | 4000378 | 肾脏内科 | 李晴 | 女 | 安徽医科大学 | 74.75 | 1 |
|
21 | 4000379 | 放射影像科 | 侯哲 | 女 | 皖南医学院 | 81.53 | 1 |
|
22 | 4000380 | 检验科 | 谢继臣 | 男 | 湖北医药学院 | 74.20 | 1 |
|
23 | 4000381 | 检验科 | 程平 | 女 | 长江大学 | 78.14 | 1 |
|
24 | 4000382 | 药剂科 | 武元竹 | 女 | 皖南医学院 | 80.68 | 1 |
|
25 | 4000384 | 护理部 | 周鹤莲 | 女 | 皖南医学院 | 80.75 | 1 |
|
26 | 朱雅琴 | 女 | 安徽医科大学 | 79.25 | 2 |
|
皖南医学院人事处
2024年7月4日